ROWER KROSS LEA 2.0 26"
Opis
KROSS LEA 2.0 SR
Każda z nas chce czasem odpocząć od cywilizacji. Ciągłe dopominanie się o swoje potrafi zmęczyć. Dlatego kiedy tylko będziesz chciała uciec od niej my służymy ci pomocną dłonią. KROSS Lea 2.0 SR to nasza propozycja rekreacyjnego roweru górskiego, przygotowana specjalnie dla ciebie, z uwzględnieniem wszystkich twoich potrzeb. Od dzisiaj to twój najlepszy przyjaciel, kiedy będziesz chciała uwierzyć snom i uciec od cywilizacji.
KROSS Lea 2.0 SR w 2022 roku to kontynuacja myśli przyświecającej nam przy projektowaniu poprzednich generacji tego roweru. To nie tylko nowy lakier położony na ramie – poprawiliśmy wiele drobnych detali, które przekładają się na przyjemność oraz komfort płynące z jazdy.
SPECYFIKACJA
| Materiał Ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE WOMEN GE |
| WIDELEC | KROSS |
| Skok widelca | 80MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
| PRZERZUTKA PRZÓD | SUNRACE FDM2S |
| PRZERZUTKA TYŁ | SUNRACE RDM41 |
| MANETKI | SUNRACE DLM403 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| Koronki | 42T-34T-24T/170MM |
| WOLNOBIEG | SUNRACE MFM2A.7D |
| Zakres wolnobiegu | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 3X7 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R-QR |
| OBRĘCZE | KROSS |
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SUNRACE BLM400 |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2x350 |
| STERY | FP-H863 O1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS HANDY |
| PEDAŁY | FP-804 |
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN SPECYFIKACJI ORAZ CEN W DOWOLNYM MOMENCIE
*ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY

